数据卡怎么选
| 商品 | 售价 | 主要区别 |
|---|---|---|
| Tushare 数据中转 · 3天体验卡 | ¥5.00 | 使用时长:3天,自卡号签发时起算;套餐总频率:20次/分钟 |
| Tushare 数据中转 · 30天标准卡 | ¥39.90 | 使用时长:30天,自卡号签发时起算;套餐总频率:20次/分钟 |
| Tushare 数据中转 · 30天高频卡 | ¥228.00 | 使用时长:30天,自卡号签发时起算;套餐总频率:120次/分钟 |
数据工具怎么选
| 商品 | 售价 | 主要区别 |
|---|---|---|
| 数据下载助手 · CSV分片与断点续传 | ¥9.90 | 交付版本:v1.1 ZIP(说明更新,核心脚本沿用已验收版本);运行环境:Python 3.10+,仅标准库 |
| 日线CSV质检 · 价格逻辑与疑似缺口 | ¥9.90 | 交付版本:v1.1 ZIP(说明更新,核心脚本沿用已验收版本);运行环境:Python 3.10+,仅标准库 |
| 财报版本整理 · 保留修订与时点筛选 | ¥9.90 | 交付版本:v1.1 ZIP(说明更新,核心脚本沿用已验收版本);运行环境:Python 3.10+,仅标准库 |
模型余额怎么选
| 商品 | 售价 | 主要区别 |
|---|---|---|
| DeepSeek 平台余额包 · $1 | ¥9.90 | 到账面额:本店平台 $1 计费余额;交付内容:1个独立兑换码及平台入口 |
| DeepSeek 平台余额包 · $3 | ¥29.90 | 到账面额:本店平台 $3 计费余额;交付内容:1个独立兑换码及平台入口 |
| DeepSeek 平台余额包 · $12 | ¥99.00 | 到账面额:本店平台 $12 计费余额;交付内容:1个独立兑换码及平台入口 |
学习资料怎么选
| 商品 | 售价 | 主要区别 |
|---|---|---|
| AI 编程入门资料包 · 教程与提示词 | ¥29.90 | 资料格式:Markdown / TXT,ZIP 下载;教程内容:5份教程,另附 readme |
| AI 编程入门资料包 · 附7天数据卡 | ¥49.90 | 资料格式:Markdown / TXT,ZIP 下载;教程内容:5份教程,另附 readme |
先确认使用条件
数据套餐总频率不等于每个接口的频率;平台美元余额不能固定换算Token数。两档编程资料相同,附卡档另含7天数据卡。下单前请查看商品页的完整要求和交付清单。